Puerto de Gijón NOTAS: Los datos con los que se han confeccionado estas Tablas de Mareas han sido obtenidos del Anuario de Mareas publicado por el Instituto Hidrográfico de la Marina, a quienes les corresponde los derechos de propiedad de los mismos. Dichos datos han sido reproducidos fielmente del original y no pueden ser usados para la navegación. Las horas indicadas en estas Tablas, son las correspondientes al meridiano de Greenwich. Para obtener las horas oficiales, súmese el adelanto vigente. NOTA IMPORTANTE: Las tablas de mareas que aparecen a continuación estén referidas al cero hidrográfico de las cartas náuticas españolas. Los calados y sondas del Puerto de Gijón están referidos al cero del puerto situado a 0,35 m. por debajo del hidrográfico. 2
Puerto de Gijón Hora Oficial de la Europa Occidental MERIDIANO DE GREENWICH Meridiano de PARÍS................................. 9,20,9 Este ldem de GREENWICH.............................
00 -
ldem de MADRID..................................... 14,45,1 Oeste ldem de SAN FERNANDO....................... 24,49,3 Oeste ldem de GIJÓN (Puerto del Musel).......... 22,44 Oeste
Puerto de Gijón SITUACIÓN PUERTO DEL MUSEL
43° 33’ 33 Latitud Norte
PUERTO LOCAL
5° 41’ 50 Longitud Oeste 43° 32’ 47” Latitud Norte
CERO HIDROGRÁFICO
.. +0,35 con respecto .al cero del puerto
SITUACIÓN BARRA
5°40’12” Longitud Oeste
Establecimiento del Puerto ....... 3 h. 09 m. Unidad de altura........................ 1 ,923 Altura del nivel medio sobre
la referencia del puerto.............. 2, 75
3
Puerto de Gijón TABLA DE LA ALTURA MEDIA DE LA PLEA Y BAJAMAR EN METROS SOBRE EL CERO HIDROGRÁFICO CORRESPONDIENTE A CADA COEFICIENTE DE MAREA Y A LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA DE 760 MILÍMETROS Coeficiente 25 28 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
—
PLEA Mts. 2,88 2,90 2,92 2,94 2,98 2,98 3,00 3,02 3,03 3,05 3,07 3,09 3,11 3,13 3,15 3,17 3,19 3,21 3,23 3,25 3,27 3,28 3,30 3,32 3,34 3,38 3,38 3,40 3,42 3,44 3,46 3,48
—
Coeficiente
1,92 1,90 1,88 1,86 1,84 1,82 1,80 1,78 1,77 1,75 1,73 1,71 1,89 1,67 1,65 1,63 1,61 1,59 1,57 1,55 1,53 1,52 1,50 1,48 1,46 1,44 1,42 1,40 1,38 1,36 1,34 1,32
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 88 87 88
BAJA Mts.
—
PLEA Mts. 3,50 3,52 3,53 3,55 3,57 3,58 3,61 3,63 3,85 3,67 3,69 3,71 3,73 3,75 3,77 3,78 3,80 3,82 3,84 3,86 3,88 3,90 3,92 3,94 3,96 3,98 4,00 4,02 4,03 4,05 4,07 4,09
—
Coeficiente
1,30 1,28 1,27 1,25 1,23 1,21 1,19 1,17 1,15 1,13 1,11 1,09 1,07 1,05 1,03 1,02 1,00 0,98 0,96 0,94 0,92 0,90 0,88 0,96 0,84 0,82 0,80 0,78 0,77 0,75 0,73 0,71
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
BAJA Mts.
—
PLEA Mts. 4,11 4,13 4,15 4,17 4,19 4,21 4,23 4,25 4,27 4,28 4,30 4,32 4,34 4,36 4,38 4,40 4,42 4,44 4,46 4,48 4,50 4,52 4,53 4,55 4,57 4,59 4,61 4,63 4,65 4,67
Nivel medio: 2,40 metros sobre CERO / U = 1,923 metros
4
—
BAJA Mts. 0,69 0,67 0,65 0,63 0,61 0,59 0,57 0,55 0,53 0,52 0,50 0,48 0,48 0,44 0,42 0,40 0,38 0,38 0,34 0,32 0,30 0,28 0,27 0,25 0,23 0,21 0,19 0,17 0,15 0,13
Puerto de Gijón CORRECCIONES DE ALTURAS DE MAREAS POR PRESIÓN ATMOSFÉRICA PRESIÓN ATMOSFÉRICA
CORRECCIÓN A LA ALTURA PREVISTA
En milímetros
En milibares
722
963
+0.50
726
988
+0.45
730
973
+0.40
734
978
+0.35
738
983
+0.30
741
988
+0.25
745
993
+0.20
749
998
+0.15
752
1003
+0.10
756
1008
+0.05
780
1013
0.00
764
1018
-0.05
768
1023
-0.10
771
1028
-0.15
775
1033
-0.20
779
1038
-0.25
m
Las alturas de las mareas indicadas en estas tablas corresponden a la presión de 760 mm. de mercurio. Si la presión es distinta se sumarán las presiones que tienen signo+ o se restarán las que tienen signo -.
5
Puerto de Gijón COEFICIENTES DE LAS MAREAS Días del mes
Enero
0h
12h
0h
Febrero
12h
0h
Marzo
12h
0h
12h
0h
12h
0h
12h
1 2 3 4 5
0.62 0.67 0.71 0.75 0.77
0.64 0.69 0.73 0.76 0.78
0.62 0.68 0.74 0.78 0.80
0.65 0.71 0.76 0.79 0.81
0.47 0.56 0.65 0.74 0.80
0.51 0.61 0.70 0.77 0.83
0.63 0.73 0.81 0.87 0.90
0.68 0.77 0.84 0.89 0.91
0.70 0.79 0.86 0.90 0.91
0.75 0.83 0.88 0.90 0.90
0.82 0.87 0.89 0.89 0.85
0.84 0.88 0.89 0.87 0.82
6 7 8 9 10
0.78 0.76 0.73 0.69 0.64
0.77 0.75 0.71 0.66 0.61
0.80 0.79 0.75 0.69 0.63
0.80 0.77 0.72 0.66 0.59
0.85 0.87 0.86 0.83 0.78
0.86 0.87 0.85 0.81 0.74
0.90 0.87 0.81 0.73 0.62
0.89 0.85 0.77 0.67 0.57
0.88 0.83 0.74 0.65 0.56
0.86 0.79 0.70 0.60 0.53
0.79 0.72 0.65 0.61 0.60
0.75 0.68 0.62 0.60 0.62
11 12 13 14 15
0.58 0.52 0.48 0.46 0.48
0.55 0.50 0.47 0.47 0.51
0.55 0.48 0.45 0.48 0.57
0.51 0.46 0.45 0.52 0.64
0.69 0.60 0.50 0.44 0.45
0.65 0.55 0.46 0.43 0.49
0.52 0.45 0.48 0.58 0.73
0.48 0.45 0.52 0.66 0.81
0.52 0.54 0.63 0.74 0.84
0.52 0.58 0.68 0.79 0.88
0.64 0.69 0.75 0.79 0.82
0.66 0.72 0.77 0.81 0.83
16 17 18 19 20
0.54 0.64 0.75 0.87 0.96
0.59 0.70 0.81 0.92 1.00
0.71 0.78 0.55 0.63 0.88 0.94 0.86 0.93 0.71 0.79 1.00 1.04 0.99 1.04 0.87 0.95 1.06 1.08 1.08 1.11 1.01 1.07 1.07 1.06 1.12 1.11 1.11 1.13 1.03 0.98
0.92 0.96 0.96 0.92 0.85
0.94 0.96 0.94 0.89 0.80
0.83 0.82 0.79 0.74 0.68
0.83 0.81 0.76 0.71 0.64
21 22 23 24 25
1.02 1.04 1.00 0.93 0.82
1.04 1.03 0.97 0.87 0.75
1.09 1.00 0.87 0.71 0.56
1.05 0.94 0.79 0.63 0.49
1.13 1.10 1.00 0.86 0.70
1.12 1.05 0.93 0.78 0.62
0.93 0.81 0.67 0.53 0.42
0.87 0.74 0.60 0.47 0.37
0.76 0.66 0.55 0.46 0.40
0.71 0.60 0.51 0.43 0.39
0.61 0.54 0.48 0.45 0.44
0.57 0.51 0.46 0.44 0.45
26 27 28 29 30 31
0.69 0.58 0.49 0.46 0.49 0.55
0.63 0.53 0.47 0.47 0.51 0.58
0.43 0.37 0.39 0.00 0.00 0.00
0.39 0.37 0.42 0.00 0.00 0.00
0.54 0.41 0.33 0.35 0.43 0.53
0.47 0.36 0.33 0.38 0.48 0.58
0.35 0.35 0.41 0.50 0.61 0.00
0.34 0.37 0.46 0.56 0.66 0.00
0.38 0.41 0.48 0.57 0.66 0.74
0.39 0.44 0.52 0.61 0.70 0.78
0.47 0.52 0.60 0.68 0.76 0.00
0.49 0.56 0.64 0.72 0.80 0.00
6
Abril
Mayo
Junio
Puerto de Gijón PARA EL AÑO 2019 Días del mes
Julio
Agosto
0h
12h
0h
12h
Septiembre
0h
12h
0h
12h
0h
12h
0h
12h
1 2 3 4 5
0.84 0.89 0.92 0.92 0.88
0.87 0.91 0.92 0.90 0.85
0.99 1.02 0.99 0.93 0.82
1.01 1.01 0.96 0.88 0.76
1.08 0.98 0.84 0.68 0.53
1.04 0.92 0.76 0.60 0.47
0.97 0.81 0.64 0.49 0.37
0.89 0.73 0.56 0.42 0.35
0.62 0.48 0.38 0.34 0.38
0.55 0.43 0.35 0.35 0.42
0.53 0.44 0.39 0.39 0.43
0.49 0.41 0.38 0.40 0.46
6 7 8 9 10
0.82 0.75 0.68 0.62 0.59
0.79 0.71 0.65 0.60 0.59
0.70 0.59 0.51 0.48 0.51
0.64 0.54 0.49 0.49 0.54
0.42 0.39 0.44 0.52 0.62
0.40 0.41 0.48 0.57 0.66
0.34 0.40 0.49 0.60 0.69
0.36 0.44 0.55 0.65 0.74
0.46 0.56 0.65 0.74 0.81
0.51 0.61 0.70 0.77 0.83
0.50 0.58 0.66 0.74 0.80
0.54 0.62 0.70 0.77 0.82
11 12 13 14 15
0.60 0.62 0.67 0.71 0.75
0.61 0.64 0.69 0.73 0.76
0.57 0.64 0.71 0.76 0.79
0.61 0.68 0.73 0.78 0.80
0.70 0.77 0.82 0.85 0.85
0.74 0.80 0.84 0.85 0.84
0.77 0.83 0.87 0.88 0.86
0.81 0.86 0.88 0.88 0.84
0.85 0.87 0.87 0.83 0.77
0.87 0.87 0.85 0.80 0.73
0.84 0.86 0.86 0.82 0.76
0.86 0.86 0.84 0.79 0.73
16 17 18 19 20
0.77 0.77 0.76 0.73 0.68
0.77 0.77 0.74 0.71 0.66
0.80 0.79 0.77 0.72 0.66
0.80 0.78 0.74 0.69 0.62
0.83 0.78 0.71 0.62 0.53
0.81 0.75 0.67 0.58 0.48
0.82 0.74 0.65 0.54 0.45
0.78 0.70 0.60 0.49 0.43
0.68 0.59 0.52 0.49 0.54
0.64 0.55 0.50 0.51 0.59
0.70 0.63 0.60 0.59 0.63
0.66 0.61 0.59 0.61 0.66
21 22 23 24 25
0.63 0.57 0.52 0.47 0.45
0.60 0.55 0.49 0.46 0.46
0.58 0.51 0.45 0.43 0.47
0.54 0.47 0.43 0.44 0.52
0.44 0.40 0.45 0.59 0.75
0.41 0.42 0.51 0.67 0.84
0.42 0.48 0.62 0.78 0.93
0.44 0.55 0.70 0.86 1.00
0.65 0.77 0.87 0.95 0.99
0.71 0.82 0.92 0.97 0.99
0.69 0.75 0.80 0.84 0.86
0.72 0.78 0.82 0.85 0.85
26 27 28 29 30 31
0.47 0.53 0.62 0.73 0.84 0.93
0.49 0.57 0.67 0.78 0.89 0.97
0.58 0.72 0.87 1.00 1.08 1.11
0.65 0.80 0.94 1.05 1.11 1.10
0.92 1.05 1.14 1.15 1.09 0.00
0.99 1.10 1.15 1.13 1.03 0.00
1.05 1.10 1.09 1.03 0.91 0.77
1.08 1.11 1.07 0.97 0.84 0.70
0.98 0.93 0.85 0.75 0.64 0.00
0.96 0.89 0.80 0.69 0.58 0.00
0.85 0.81 0.76 0.70 0.62 0.55
0.83 0.79 0.73 0.66 0.58 0.51
7
Octubre
Noviembre
Diciembre
Puerto de Gijón ENERO 2019 Días
Hora Orto
PLEAMARES Mañana
Hora Hora Ocaso
BAJAMARES
Tarde
Mañana
Tarde
Mts.
Hora
Mts.
Hora
Mts.
Hora
Mts.
00:44 01:33 02:16 02:55
3,59 3,72 3,85 3,96
12:13 13:10 13:58 14:40 15:17
3,54 3,60 3,67 3,75 3,81
05:42 06:44 07:37 08:23 09:04
1,39 1,28 1,16 1,05 0,96
18:21 19:13 19:59 20:39 21:16
1,27 1,19 1,10 1,02 0,98
18:03 18:04 18:05 18:06 18:07 18:08 18:09
03:31 04:06 04:40 05:14 05:48 06:24 07:03
4,03 4,06 4,04 3,98 3,88 3,75 3,61
15:52 16:25 16:58 17:31 18:06 18:42 19:25
3,83 3,82 3,77 3,68 3,56 3,44 3,31
09:41 10:17 10:51 11:25 12:00 00:08 00:47
0,91 0,89 0,92 0,98 1,07 1,22 1,34
21:51 22:25 22:59 23:33
0,96 0,98 1,04 1,12
12:36 13:16
1,18 1,30
8:54 8:54 8:53 8:53 8:52 8:51 8:51
18:10 18:11 18:13 18:14 18:15 18:16 18:18
07:48 08:43 09:48 10:59
3,48 3,37 3,31 3,34
00:41 01:33
3,58 3,86
20:17 21:21 22:34 23:42 12:07 13:07 14:01
3,21 3,17 3,21 3,36 3,46 3,67 3,92
01:31 02:26 03:31 04:42 05:50 00:41 01:33
1,47 1,58 1,65 1,61 1,46 1,22 0,95
14:03 14:59 16:05 17:14 18:17 19:12 20:03
1,42 1,52 1,55 1,47 1,30 1,07 0,84
D > M X J V S
8:50 8:50 8:49 8:48 8:47 8:46 8:46
18:19 18:20 18:21 18:23 18:24 18:25 18:27
02:23 03:11 03:59 04:47 05:36 06:25 07:16
4,14 4,39 4,56 4,61 4,55 4,39 4,14
14:51 15:40 16:28 17:17 18:05 18:54 19:46
41,5 4,31 4,38 4,33 4,42 3,99 3,75
08:35 09:24 10:13 11:01 11:49 00:01 00:50
0,67 0,44 0,28 0,23 0,33 0,55 0,77
20:51 21:38 22:25 23:13
0,63 0,47 0,39 0,41
12:38 13:29
0,54 0,82
T L M X J
8:45 8:44 8:43 8:42 8:41
18:28 18:29 18:31 18:32 18:33
08:10 09:12 10:25 11:44 00:19
3,85 3,55 3,34 3,26 3,36
20:44 21:52 23:08
3,52 3,35 3,29
12:52
3,31
01:44 02:44 03:53 05:11 06:25
1,04 1,29 1,47 1,53 1,46
14:24 15:26 16:38 17:52 18:55
1,12 1,36 1,50 1,51 1,41
1 2 3 4 5
M X J V S
8:56 8:56 8:56 8:56 8:56
17:58 17:59 18:00 18:01 18:02
6 7 8 9 10 11 12
0 L M X J V S
8:56 8:56 8:56 8:55 8:55 8:55 8:54
13 14 15 16 17 18 19
D G M X J V S
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
8
Puerto de Gijón FEBRERO 2019 Hora Orto
Días
PLEAMARES Mañana
Hora Hora Ocaso
BAJAMARES
Tarde
Mañana
Tarde
Mts.
Hora
Mts.
Hora
Mts.
Hora
Mts.
1 2
V S
8:40 18:35 01:16 8:39 18:36 13:46
3,50 3,66
13:46 14:28
3,42 3,54
07:42 08:12
1,32 1,16
19:45 20:26
1,28 1,13
3 4 5 6 7 8 9
D 0 M X J V S
8:37 8:36 8:35 8:34 8:33 8:31 8:30
18:37 18:39 18:40 18:41 18:43 18:44 18:45
02:42 03:17 03:49 04:21 04:52 05:23 05:55
3,81 3,93 4,01 4,06 4,05 4,00 3,90
15:05 15:37 16:08 16:38 17:08 17:39 18:10
3,66 3,75 3,81 3,83 3,80 3,73 3,64
08:52 09:27 09:59 10:31 11:01 11:32
1,01 0,90 0,83 0,80 0,81 0,85
21:03 21:36 22:08 22:39 23:10 23:42 12:04
1,01 0,93 0,88 0,88 0,90 0,96 0,94
10 11 12 13 14 15 16
D L G X J V S
8:29 8:28 8:26 8:25 8:23 8:22 8:21
18:47 18:48 18:50 18:51 18:52 18:54 18:55
06:29 07:08 07:55 08:55 10:13 11:37 00:14
3,77 3,62 3,45 3,29 3,20 3,27 3,42
18:46 19:28 20:22 21:34 22:59
3,52 3,39 3,26 3,17 3,22
12:49
3,50
00:16 00:54 01:39 02:37 03:51 05:13 06:28
0,94 1,06 1,20 1,36 1,50 1,56 1,47
12:39 13:18 14:06 15:08 16:25 17:45 18:52
1,06 1,21 1,37 1,48 1,51 1,39 1,15
17 18 19 20 21 22 23
D L > X J V S
8:19 8:18 8:16 8:15 8:13 8:12 8:10
18:56 18:58 18:59 19:00 19:01 19:03 19:04
01:16 02:09 02:58 03:45 04:31 05:16 06:01
3,73 4,08 4,38 4,59 4,68 4,63 4,44
13:48 14:39 15:27 16:13 16:58 17:41 18:25
3,79 4,09 4,31 4,42 4,42 4,30 4,09
07:29 08:22 09:11 09:58 10:43 11:27
1,24 0,92 0,58 0,29 0,10 0,05
19:48 20:38 21:25 22:10 22:55 23:39 12:11
0,86 0,57 0,33 0,19 0,18 0,32 0,40
24 25 26 27 28
D L T X J
8:08 8:07 8:05 8:04 8:02
19:05 19:07 19:08 19:09 19:11
06:46 07:34 08:29 09:40 11:10
4,14 3,78 3,42 3,14 3,03
19:10 20:00 21:02 22:23 23:48
3,82 3,53 3,28 3,14 3,17
00:24 01:12 02:06 03:13 04:37
0,56 0,87 1,19 1,47 1,60
12:56 13:44 14:40 15:52 17:18
0,72 1,07 1,39 1,61 1,66
9
Puerto de Gijón MARZO 2019 Hora Orto
Días
PLEAMARES Mañana
Hora Hora Ocaso
BAJAMARES
Tarde
Mañana
Tarde
Mts.
Hora
Mts.
Hora
Mts.
Hora
Mts.
1 2
V S
8:00 19:12 7:59 19:13 00:54
3,31
12:31 13:28
3,09 3,23
06:02 07:07
1,55 1,38
18:32 19:27
1,55 1,36
3 4 5 6 7 8 9
D L M 0 J V S
7:57 7:55 7:54 7:52 7:50 7:49 7:47
19:14 19:16 19:17 19:18 19:19 19:21 19:22
01:43 02:22 02:56 03:27 03:57 04:26 04:56
3,49 3,67 3,84 3,97 4,06 4,10 4,09
14:10 14:45 15:16 15:45 16:14 16:42 17:11
3,40 3,57 3,71 3,83 3,90 3,92 3,90
07:55 08:32 09:05 09:35 10:05 10:34 11:03
1,18 1,00 0,86 0,76 0,69 0,67 0,70
20:09 20:44 21:15 21:46 22:15 22:45 23:16
1,17 1,00 0,88 0,78 0,73 0,72 0,77
10 11 12 13 14 15 16
D L M X G V S
7:45 7:43 7:42 7:40 7:38 7:36 7:35
19:23 19:24 19:26 19:27 19:28 19:29 19:30
05:27 06:00 06:38 07:23 08:23 09:47 11:20
4,02 3,90 3,73 3,51 3,29 3,15 3,21
17:42 18:16 18:55 19:46 20:56 22:28 23:54
3,84 3,73 3,57 3,39 3,23 3,21 3,40
11:34
0,78
00:25 01:08 02:03 03:19 04:51
1,01 1,19 1,37 1,49 1,44
23:49 12:07 12:45 13:31 14:31 15:53 17:22
0,87 0,91 1,08 1,27 1,45 1,54 1,44
17 18 19 20 21 22 23
D L M X > V S
7:33 7:31 7:29 7:27 7:26 7:24 7:22
19:32 19:33 19:34 19:35 19:36 19:38 19:39
01:00 01:54 02:42 03:27 04:11 04:53
3,73 4,08 4,39 4,59 4,66 4,58
12:36 13:35 14:24 15:10 15:52 16:34 17:14
3,46 3,78 4,09 4,32 4,45 4,46 4,35
06:12 07:15 08:08 08:54 09:38 10:20 11:01
1,20 0,87 0,52 0,24 0,08 0,07 0,20
18:35 19:32 20:22 21:07 21:51 22:33 23:15
1,19 0,86 0,54 0,28 0,14 0,14 0,28
24 25 26 27 28 29 30 31
D L M X T V S D
7:20 7:18 7:17 7:15 7:13 7:11 7:10 8:08
19:40 19:41 19:42 19:44 19:45 19:46 19:47 20:48
05:34 06:16 07:00 07:51 08:58 10:29 11:57 00:19
4,37 4,06 3,71 3,36 3,08 2,95 3,01 3,24
17:54 18:36 19:22 20:18 21:35 23:05
4,15 3,88 3,60 3,33 3,15 3,12
11:42
0,44
12:58
3,18
00:43 01:33 02:36 03:59 05:29 06:37
0,85 1,19 1,49 1,65 1,63 1,47
23:58 12:23 13:07 13:59 15:07 16:37 17:59 18:57
0,53 0,76 1,11 1,44 1,69 1,78 1,68 1,49
10
Puerto de Gijón ABRIL 2019 Días
Hora Orto
PLEAMARES Mañana
Hora Hora Ocaso
BAJAMARES
Tarde
Mañana
Tarde
Mts.
Hora
Mts.
Hora
Mts.
Hora
Mts.
1 2 3 4 5 6
L M X J 0 S
8:06 8:04 8:02 8:01 7:59 7:57
20:49 20:51 20:52 20:53 20:54 20:55
01:11 01:52 02:26 02:58 03:28 03:58
3,42 3,63 3,81 3,97 4,08 4,15
13:41 14:16 14:47 15:16 15:45 16:14
3,38 3,58 3,75 3,89 4,00 4,06
07:25 08:02 08:35 09:05 09:34 10:04
1,27 1,09 0,93 0,79 0,70 0,65
19:40 20:16 20:48 21:18 21:48 22:19
1,29 1,10 0,93 0,80 0,71 0,68
7 8 9 10 11 12 13
D L M X J G S
7:55 7:54 7:52 7:50 7:49 7:47 7:45
20:57 20:58 20:59 21:00 21:01 21:02 21:04
04:29 05:02 05:38 06:18 07:07 08:11 09:38
4,17 4,12 3,99 3,81 3,58 3,35 3,23
16:45 17:17 17:54 18:36 19:29 20:40 22:11
4,07 4,03 3,92 3,75 3,56 3,39 3,36
10:34 11:07 11:42 00:05 00:51 01:49 03:06
0,67 0,75 0,88 0,94 1,12 1,31 1,43
22:52 23:26
0,71 0,80
12:22 13:11 14:14 15:36
1,06 1,27 1,46 1,56
14 15 16 17 18 19 20
D L M X J > S
7:43 7:42 7:40 7:38 7:37 7:35 7:34
21:05 21:06 21:07 21:08 21:10 21:11 21:12
11:08
3,31
00:42 01:36 02:28 03:07 03:49
3,81 4,11 4,36 4,50 4,52
23:36 12:21 13:17 14:05 14:48 15:29 16:09
3,52 3,55 3,84 4,11 4,31 4,42 4,42
04:37 05:56 06:57 07:47 08:32 09:15 09:55
1,39 1,16 0,86 0,58 0,38 0,27 0,29
17:04 18:16 19:13 20:02 20:47 21:30 22:12
1,46 1,21 0,91 0,63 0,41 0,30 0,31
21 22 23 24 25 26 27 28
D L M X J T S D
7:32 7:30 7:29 7:27 7:26 7:24 7:23 7:21
21:13 21:14 21:15 21:17 21:18 21:19 21:20 21:21
04:29 05:09 05:49 06:32 07:20 08:22 09:42 11:07
4,42 4,21 3,94 3,64 3,36 3,12 2,99 3,02
16:48 17:27 18:08 18:52 19:45 20:51 22:12 23:28
4,32 4,15 3,92 3,67 3,43 3,24 3,17 3,24
10:35 11:14 11:54 00:19 01:07 02:04 03:17 04:39
0,41 0,63 0,89 0,92 1,21 1,47 1,64 1,67
22:53 23:35
0,43 0,64
12:37 13:26 14:28 15:49 17:10
1,19 1,47 1,70 1,81 1,77
29 30
L M
7:20 21:22 7:18 21:24 00:26
3,39
12:13 13:00
3,17 3,36
05:50 06:42
1,56 1,40
18:12 19:00
1,62 1,43
11
Puerto de Gijón MAYO 2019 Días
Hora Orto
PLEAMARES Mañana
Hora Hora Ocaso
BAJAMARES
Tarde
Mañana
Tarde
Mts.
Hora
Mts.
Hora
Mts.
Hora
Mts.
1 2 3 4
X J V 0
7:17 7:16 7:14 7:13
21:25 21:26 21:27 21:28
01:11 01:49 02:23 02:56
3,57 3,75 3,90 4,03
13:38 14:11 14:43 15:14
3,56 3,73 3,89 4,02
07:23 07:57 08:30 09:02
1,21 1,03 0,87 0,75
19:39 20:14 20:47 21:20
1,22 1,03 0,86 0,74
5 6 7 8 9 10 11
D L M X J V S
7:12 7:10 7:09 7:08 7:06 7:05 7:04
21:29 21:31 21:32 21:33 21:34 21:35 21:36
03:30 04:05 04:42 05:22 06:08 07:02 08:09
4,12 4,15 4,11 4,00 3,82 3,61 3,42
15:47 16:21 16:58 17:40 18:27 19:24 20:34
4,11 4,15 4,12 4,02 3,87 3,69 3,55
09:34 10:08 10:44 11:24
0,69 0,68 0,73 0,85
00:44 01:44
1,00 1,16
21:55 22:31 23:10 23:53 12:09 13:01 14:06
0,68 0,67 0,73 0,84 1,01 1,21 1,37
12 13 14 15 16 17 18
G L M X J V >
7:03 7:02 7:01 7:00 6:59 6:58 6:57
21:37 21:38 21:39 21:41 21:42 21:43 21:44
09:30 10:51 11:59 00:20 01:15 02:04 02:48
3,33 3,40 3,59 3,81 4,02 4,17 4,25
21:56 23:15
3,51 3,62
12:55 13:43 14:26 15:07
3,81 4,02 4,17 4,24
02:59 04:21 05:34 06:34 07:25 08:10 08:52
1,27 1,24 1,09 0,90 0,72 0,59 0,53
15:24 16:44 17:52 18:50 19:41 20:27 21:11
1,44 1,36 1,18 0,96 0,76 0,60 0,52
19 20 21 22 23 24 25
D L M X J V S
6:56 6:55 6:54 6:53 6:52 6:51 6:50
21:45 21:46 21:47 21:48 21:49 21:50 21:51
03:29 04:09 04:49 05:28 06:09 06:54 07:47
4,23 4,14 3,98 3,78 3,57 3,36 3,17
15:47 16:26 17:06 17:46 18:29 19:16 2012
4,25 4,18 4,05 3,89 3,70 3,51 3,34
09:33 10:12 10:51 11:30
0,55 0,63 0,78 0,97
00:44 01:34
1,15 1,36
21:53 22:35 23:17 23:59 12:12 12:57 13:51
0,52 0,60 0,74 0,93 1,18 1,39 1,59
26 27 28 29 30 31
T L M X J V
6:50 6:49 6:48 6:48 6:47 6:47
21:52 21:53 21:53 21:54 21:55 21:56
08:52 10:06 11:14
3,06 3,04 3,12
00:22 01:06
3,43 3,58
2017 22:26 23:29 12:08 12:53 13:32
3,24 3,23 3,31 3,27 3,44 3,62
02:32 03:40 04:49 05:47 06:35 07:16
1,53 1,61 1,58 1,47 1,30 1,12
14:57 16:09 17:15 18:10 18:56 19:37
1,72 1,74 1,66 1,50 1,31 1,11
12
Puerto de Gijón JUNIO 2019 Hora Orto
Días
PLEAMARES Mañana
Hora Hora Ocaso
BAJAMARES
Tarde
Mañana
Tarde
Mts.
Hora
Mts.
Hora
Mts.
Hora
Mts.
1
S
6:46 21:57 01:47
3,73
14:08
3,79
07:54
0,95
20:15
0,93
2 3 4 5 6 7 8
D 0 M X J V S
6:45 6:45 6:45 6:44 6:44 6:44 6:43
21:58 21:58 21:59 22:00 22:01 22:01 22:02
02:26 03:05 03:45 04:28 05:13 06:03 06:59
3,88 3,99 4,06 4,06 3,99 3,85 3,68
14:45 15:23 16:02 16:45 17:31 18:22 19:20
3,95 4,08 4,15 4,16 4,11 3,99 3,84
08:31 09:08 09:47 10:28 11:12
0,81 0,71 0,66 0,68 0,75
00:39
0,79
20:54 21:33 22:15 22:59 23:47 12:00 12:55
0,77 0,66 0,60 0,60 0,67 0,87 1,02
9 10 11 12 13 14 15
D L M G J V S
6:43 6:43 6:43 6:42 6:42 6:42 6:42
22:02 22:03 22:04 22:04 22:05 22:05 22:05
08:02 09:13 10:25 11:32
3,52 3,43 3,44 3,54
00:55 01:46
3,80 3,88
20:25 21:37 22:49 23:56 12:30 13:21 14:07
3,71 3,63 3,63 3,71 3,69 3,83 3,95
01:39 02:46 03:57 05:06 06:08 07:02 07:50
0,93 1,05 1,11 1,09 1,02 0,93 0,86
13:57 15:06 16:18 17:26 18:27 19:21 20:11
1,16 1,25 1,26 1,19 1,07 0,94 0,83
16 17 18 19 20 21 22
D L > X J V S
6:42 6:42 6:42 6:43 6:43 6:43 6:43
22:06 22:06 22:07 22:07 22:07 22:07 22:08
02:32 03:14 03:54 04:32 05:10 05:48 06:27
3,92 3,93 3,89 3,81 3,70 3,57 3,44
14:50 15:30 16:09 16:48 17:26 18:06 18:47
4,03 4,07 4,05 3,98 3,88 3,76 3,62
08:33 09:15 09:54 10:32 11:10 11:49 00:19
0,80 0,79 0,81 0,88 0,98 1,13 1,08
20:56 21:39 22:20 23:00 23:39
0,75 0,71 0,73 0,81 0,93
12:30
1,29
23 24 25 26 27 28 29
D L M T J V S
6:43 6:44 6:44 6:44 6:45 6:45 6:46
22:08 22:08 22:08 22:08 22:08 22:08 22:08
07:11 08:01 09:00 10:06 11:09
3,30 3,19 3,11 3,10 3,18
00:22
3,42
19:33 20:24 21:22 22:25 23:27 12:04 12:52
3,48 3,36 3,28 3,26 3,31 3,32 3,50
01:01 01:47 02:41 03:41 04:44 05:42 06:33
1,24 1,39 1,50 1,55 1,51 1,41 1,26
13:15 14:07 15:07 16:11 17:13 18:09 19:00
1,45 1,58 1,65 1,64 1,56 1,42 1,23
30
D
6:46 22:08 01:12
3,58
13:37
3,70
07:19
1,09
19:46
1,03
13
Puerto de Gijón JULIO 2019 Días
Hora Orto
PLEAMARES Mañana
Hora Hora Ocaso
BAJAMARES
Tarde
Mañana
Tarde
Mts.
Hora
Mts.
Hora
Mts.
Hora
Mts.
1 2 3 4 5 6
L 0 X J V S
