Subida Inti Illimani Words & Music by Dominguez - Cavour C
D7
E7
Am
G7
1 1
2
3
1 2
3
1
2
3
1
4 4 4
Defined 1 =E 4 =C 2 =A 5 =G 3 =E
= 134 C
D7
C
D7
3
3
1
Bj5 0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
C
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
E7
2 0 2 0 2
2 0 2 0 2
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
Am
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
2 0 2 0 2
C
3
2 0 2 0 2
D7 3
3
3 0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
C
4 2 0 2 1
4 2 0 2 1
4 2 0 2 1
4 2 0 2 1
D7
5 0 0 0 2
5 0 0 0 2
5 0 0 0 2
5 0 0 0 2
5 0 0 0 2
5 0 0 0 2
C
3
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
E7
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
2 0 2 0 2
2 0 2 0 2
Am
3
6
3 0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
2 0 2 0 2
2 0 2 0 2
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
4 2 0 2 1
4 2 0 2 1
4 2 0 2 1
4 2 0 2 1
5 0 0 0 2
5 0 0 0 2
5 0 0 0 2
5 0 0 0 2
5 0 0 0 2
5 0 0 0 2
1/4 ed from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher
C
D7
C
D7
3
3
3
9
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
C
0 3 0 0 0
2 0 2 0 2
2 0 2 0 2
E7
2 0 2 0 2
2 0 2 0 2
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
Am
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
2 0 2 0 2
2 0 2 0 2
C
2 0 2 0 2
2 0 2 0 2
D7 3
3
3
11
3 0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
4 2 0 2 1
4 2 0 2 1
4 2 0 2 1
4 2 0 2 1
5 0 0 0 2
C
5 0 0 0 2
5 0 0 0 2
5 0 0 0 2
5 0 0 0 2
5 0 0 0 2
0 3 0 0 0
D7 3
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
C
2 0 2 0 2
2 0 2 0 2
2 0 2 0 2
E7
3
3
2 0 2 0 2
3
3
14
3 0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
Am
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
2 0 2 0 2
2 0 2 0 2
2 0 2 0 2
E7
2 0 2 0 2
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
Am
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
E7
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
4 2 0 2 1
4 2 0 2 1
4 2 0 2 1
4 2 0 2 1
Am
16
3 5 0 0 0 2
5 0 0 0 2
5 0 0 0 2
5 0 0 0 2
4 2 0 2 1
4 2 0 2 1
3 4 2 0 2 1
4 2 0 2 1
5 0 0 0 2
5 0 0 0 2
5 0 0 0 2
5 0 0 0 2
4 2 0 2 1
4 2 0 2 1
4 2 0 2 1
4 2 0 2 1
5 0 0 0 2
5 0 0 0 2
5 0 0 0 2
5 0 0 0 2
5 0 0 0 2
19
0
0
3 0 0
0
2
3
2
5 0
5 8
0
7
8 0
10 0
12
0
0
3 0 0
0
2
2/4 ed from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher
C
E7
Am
24
3
2
5
3
0 3 0 0 0
0
Am
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
X X X X X
4 2 0 2 1
4 2 0 2 1
5 0 0 0 2
5 0 0 0 2
Am
5 0 0 0 2
5 0 0 0 2
5 0 0 0 2
5 0 0 0 2
5 0 0 0 2
G7
27
5 0 0 0 2
5 0 0 0 2
5 0 0 0 2
5 0 0 0 2
5 0 0 0 2
5 0 0 0 2
5 0 0 0 2
5 0 0 0 2
5 0 0 0 2
C
5 0 0 0 2
5 0 0 0 2
5 0 0 0 2
5 0 0 0 2
5 0 0 0 2
5 0 0 0 2
3 2 1 2 0
3 2 1 2 0
C
3 2 1 2 0
3 2 1 2 0
3 2 1 2 0
3 2 1 2 0
C
30
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
C
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
E7
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
Am
33
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
8
0
0
7
0 3 0 0 0
4 2 0 2 1
4 2 0 2 1
5 0 0 0 2
5 0 0 0 2
5 0 0 0 2
5 0 0 0 2
5 0 0 0 2
12
0
0
10
5 0 0 0 2
8
0
8
0
0
7
0
0
5
0
0
7
0
0
37
0
0
8
0
0
0
10
0
0
12
8
7
3/4 ed from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher
Am
42
5
5 0 0 0 2
5 0 0 0 2
5 0 0 0 2
0
0
3 0
0
0
3
2
5 0
2
C
5 8
7
0
8 0
D7
10
12
0
E7 3
3 47
3 0
0
3 0 0
0
2
3
2
5 0
3
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
0 3 0 0 0
2 0 2 0 2
2 0 2 0 2
2 0 2 0 2
2 0 2 0 2
4 2 0 2 1
4 2 0 2 1
4 2 0 2 1
4 2 0 2 1
5 0 0 0 2
4/4 ed from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher