Arhiva Loto 6 din 49
Loto 6/49 in perioada 8 august 1993 - 23 aprilie 2017 Data tragerii 8/8/1993 8/15/1993 8/22/1993 8/29/1993 9/5/1993 9/12/1993 9/19/1993 10/3/1993 10/17/1993 10/24/1993 10/31/1993 11/14/1993 11/28/1993 12/12/1993 12/19/1993 1/16/1994 1/23/1994 1/30/1994 2/6/1994 2/13/1994 2/20/1994 3/13/1994 3/20/1994 3/27/1994 4/2/1994 4/10/1994 4/17/1994 4/24/1994 5/1/1994 5/8/1994 5/15/1994 5/22/1994 5/29/1994 6/5/1994 6/12/1994 6/19/1994 6/26/1994 7/3/1994
Nr.1
Nr.2 38 6 44 42 5 42 18 44 13 8 14 48 37 12 49 7 39 14 45 38 16 22 34 11 38 49 23 10 19 15 29 10 37 34 43 46 27 47
Nr.3 17 7 20 30 14 28 4 48 7 22 17 20 36 33 15 20 5 47 10 29 42 39 9 8 49 42 46 41 7 44 32 18 10 7 49 27 14 38
Nr.4 47 30 17 36 7 41 16 34 6 43 47 6 17 41 46 27 6 40 18 49 33 35 10 25 36 11 1 29 16 32 38 23 44 49 4 6 3 36
Nr.5 25 17 3 5 49 15 35 37 45 14 19 43 35 7 25 46 19 26 43 47 4 29 19 13 20 45 35 25 18 21 24 40 27 14 36 31 43 19
Nr.6 30 2 38 4 35 22 2 4 29 34 36 4 15 34 12 2 20 24 35 8 38 44 2 3 19 9 2 18 6 49 11 35 47 47 24 2 22 5
37 42 45 6 19 38 17 41 25 15 12 35 8 43 32 33 2 36 11 3 7 46 47 38 5 23 22 8 49 10 15 33 48 44 26 11 42 35
7/10/1994 7/17/1994 7/24/1994 7/31/1994 8/7/1994 8/14/1994 8/21/1994 8/28/1994 9/4/1994 9/11/1994 9/18/1994 9/25/1994 10/2/1994 10/9/1994 10/16/1994 10/23/1994 10/30/1994 11/6/1994 11/13/1994 11/20/1994 11/27/1994 12/4/1994 12/11/1994 12/18/1994 1/2/1995 1/15/1995 1/22/1995 1/29/1995 2/5/1995 2/12/1995 2/19/1995 3/1/1995 3/5/1995 3/12/1995 3/19/1995 3/26/1995 4/2/1995 4/9/1995 4/16/1995 4/23/1995 4/30/1995 5/7/1995 5/14/1995 5/21/1995
41 18 33 29 35 36 25 20 29 28 1 41 5 49 10 48 4 16 28 25 18 3 38 49 25 20 41 41 38 1 23 12 39 36 13 4 19 3 16 34 30 36 32 29
4 29 29 17 16 21 31 45 27 26 15 7 8 39 7 38 33 11 45 23 44 31 13 31 18 44 8 36 12 31 5 49 46 37 25 35 5 22 30 28 46 4 14 43
39 17 31 11 8 5 46 32 44 48 9 48 48 9 45 15 17 12 2 41 1 1 31 10 42 18 37 18 1 16 42 23 35 24 16 39 24 13 11 48 39 12 44 24
13 48 23 14 47 47 39 23 43 37 45 3 2 42 2 45 45 14 7 40 43 28 28 43 36 48 22 23 2 4 18 18 43 48 14 22 9 5 4 32 19 20 34 8
24 47 41 28 46 40 1 18 30 44 44 11 28 37 8 12 13 15 19 27 40 15 19 37 43 19 6 27 44 33 15 5 17 10 49 11 36 35 19 4 35 7 21 17
33 34 6 39 36 33 22 19 46 1 14 16 25 13 20 42 39 38 43 34 9 12 23 12 12 28 5 10 41 18 12 28 16 5 37 46 40 6 46 20 48 39 24 18
5/28/1995 6/4/1995 6/11/1995 6/18/1995 6/25/1995 7/2/1995 7/9/1995 7/16/1995 7/23/1995 7/30/1995 8/6/1995 8/13/1995 8/20/1995 8/27/1995 9/3/1995 9/10/1995 9/17/1995 9/24/1995 10/1/1995 10/8/1995 10/15/1995 10/22/1995 10/29/1995 11/5/1995 11/12/1995 11/19/1995 11/26/1995 12/3/1995 12/10/1995 12/17/1995 1/2/1996 1/14/1996 1/21/1996 1/28/1996 2/4/1996 2/11/1996 2/18/1996 2/25/1996 3/3/1996 3/10/1996 3/17/1996 3/24/1996 3/31/1996 4/7/1996
13 42 36 38 20 43 45 31 27 32 16 24 28 45 28 10 22 31 13 45 39 28 8 10 21 21 18 39 41 5 28 4 12 7 11 30 37 19 28 45 22 40 27 25
33 35 15 34 30 47 28 26 31 25 9 33 2 40 35 17 6 7 6 28 3 2 42 12 18 1 45 46 7 14 14 32 14 38 19 16 47 10 48 18 32 34 17 38
16 5 43 9 48 34 43 16 24 21 46 25 30 16 41 28 19 9 21 2 26 43 17 36 15 9 17 40 36 10 24 2 27 43 46 5 14 45 21 12 13 7 40 3
1 26 19 24 29 4 40 10 40 6 41 44 16 6 34 32 3 40 41 34 38 47 12 42 35 16 23 41 33 9 20 20 5 18 20 22 6 17 35 25 46 46 48 9
30 37 16 25 16 8 32 23 7 27 1 42 29 32 20 27 31 26 19 26 11 12 32 18 11 37 9 9 6 3 37 7 19 5 12 15 38 47 16 9 5 41 30 46
36 25 32 36 36 48 29 43 19 14 37 28 10 38 25 35 15 14 15 7 20 19 43 1 7 42 39 23 14 15 33 35 42 12 29 21 45 23 33 22 10 27 44 47
4/14/1996 4/21/1996 4/28/1996 5/5/1996 5/12/1996 5/19/1996 5/26/1996 6/2/1996 6/9/1996 6/16/1996 6/23/1996 6/30/1996 7/7/1996 7/14/1996 7/21/1996 7/28/1996 8/4/1996 8/11/1996 8/18/1996 8/25/1996 9/1/1996 9/8/1996 9/15/1996 9/22/1996 9/29/1996 10/6/1996 10/13/1996 10/20/1996 10/27/1996 11/3/1996 11/10/1996 11/17/1996 11/24/1996 12/1/1996 12/8/1996 12/15/1996 12/22/1996 1/2/1997 1/12/1997 1/19/1997 1/26/1997 2/2/1997 2/9/1997 2/16/1997
21 5 25 4 11 14 10 44 1 49 15 33 41 27 36 39 8 14 29 44 36 20 20 18 28 36 27 7 40 16 34 23 3 21 47 31 35 26 2 9 24 17 7 18
38 25 10 14 16 38 29 23 35 40 22 14 8 6 10 32 40 46 28 1 13 39 5 4 4 13 23 2 20 48 22 32 15 45 20 15 48 25 24 43 27 11 48 17
36 42 18 13 22 34 21 49 27 23 19 41 9 9 37 25 48 16 1 25 19 30 1 3 8 47 31 43 17 49 24 46 13 5 3 38 49 23 20 42 23 1 43 28
31 46 8 32 35 49 19 43 9 16 2 2 12 13 16 17 15 49 5 20 15 1 8 37 29 27 34 42 39 45 12 6 35 7 16 46 23 5 18 33 33 20 4 8
15 26 31 35 20 37 31 15 14 26 29 46 2 43 23 9 17 17 48 46 11 32 36 35 32 44 17 13 34 34 10 27 36 37 33 23 14 13 10 12 18 13 17 20
11 15 44 19 23 42 26 16 36 24 31 21 44 18 46 42 14 1 47 34 3 2 7 25 20 7 25 5 9 15 37 14 5 48 35 10 29 35 29 23 29 23 45 5
2/23/1997 3/2/1997 3/9/1997 3/16/1997 3/23/1997 3/30/1997 4/6/1997 4/13/1997 4/20/1997 4/29/1997 5/4/1997 5/11/1997 5/18/1997 5/25/1997 6/1/1997 6/8/1997 6/15/1997 6/22/1997 6/29/1997 7/6/1997 7/13/1997 7/20/1997 7/27/1997 8/3/1997 8/10/1997 8/17/1997 8/24/1997 8/31/1997 9/7/1997 9/14/1997 9/21/1997 9/28/1997 10/5/1997 10/12/1997 10/19/1997 10/26/1997 11/2/1997 11/9/1997 11/16/1997 11/23/1997 11/30/1997 12/7/1997 12/14/1997 12/21/1997
39 42 29 12 5 5 5 1 25 1 43 31 20 14 19 26 45 46 38 23 33 14 4 24 2 46 46 38 19 40 20 43 25 48 41 26 30 30 31 38 30 4 27 24
18 36 27 9 13 11 49 41 3 13 33 45 26 15 23 37 17 43 35 16 32 28 44 42 48 37 13 49 46 21 26 17 19 1 42 10 1 3 22 6 1 16 42 12
33 6 37 23 33 28 22 6 8 45 42 16 42 11 32 30 14 9 48 17 9 10 20 2 9 3 48 22 13 47 43 22 12 43 13 4 46 37 29 34 42 39 31 46
15 10 38 46 37 18 8 25 24 20 46 29 36 46 18 27 29 40 9 9 1 24 10 30 34 43 29 34 9 2 17 20 45 32 4 36 28 5 13 35 3 29 6 6
20 17 1 19 16 39 24 31 2 21 17 32 49 41 36 23 39 4 34 15 42 2 7 26 42 34 39 46 15 31 41 34 49 26 3 25 48 20 15 15 18 45 9 26
23 16 12 37 22 27 16 14 27 12 7 28 9 16 15 39 27 34 37 26 3 11 11 28 8 30 3 14 14 45 38 23 5 24 49 46 45 2 21 46 49 11 21 27
1/4/1998 1/11/1998 1/18/1998 1/25/1998 2/1/1998 2/8/1998 2/15/1998 2/22/1998 3/1/1998 3/8/1998 3/15/1998 3/22/1998 3/29/1998 4/5/1998 4/12/1998 4/21/1998 4/26/1998 5/3/1998 5/10/1998 5/17/1998 5/24/1998 5/31/1998 6/7/1998 6/14/1998 6/21/1998 6/28/1998 7/5/1998 7/12/1998 7/19/1998 7/26/1998 8/2/1998 8/9/1998 8/16/1998 8/23/1998 8/30/1998 9/6/1998 9/13/1998 9/20/1998 9/27/1998 10/4/1998 10/11/1998 10/18/1998 10/25/1998 11/1/1998
17 27 16 26 23 42 5 24 17 33 49 4 39 8 47 9 22 33 43 21 20 11 44 33 16 48 21 16 9 28 39 47 34 15 49 15 22 20 18 40 13 22 31 6
23 32 33 46 10 2 33 35 34 14 35 48 13 7 11 26 1 22 40 44 8 33 32 43 5 30 43 22 18 5 29 29 25 23 18 27 44 3 3 45 18 13 43 19
5 20 21 1 48 4 36 23 11 49 33 27 23 18 25 43 45 49 48 13 43 46 45 5 17 15 17 13 11 8 15 36 3 21 30 35 42 9 26 24 32 42 44 36
35 28 8 27 44 21 31 7 2 46 24 26 4 25 15 5 34 31 5 5 46 15 21 29 13 22 14 20 49 17 33 42 43 29 10 17 10 39 16 33 38 36 13 25
34 29 23 30 19 1 39 15 45 36 36 30 8 41 40 7 15 35 11 9 48 4 31 47 4 5 12 6 21 13 23 25 33 44 22 7 14 24 13 13 46 26 32 2
24 12 43 13 18 29 46 38 30 45 43 44 29 12 7 24 26 10 29 41 26 44 37 21 28 35 11 1 29 24 7 20 6 6 27 44 49 11 5 9 26 38 16 32
11/8/1998 11/15/1998 11/22/1998 11/29/1998 12/6/1998 12/13/1998 12/20/1998 1/3/1999 1/10/1999 1/17/1999 1/24/1999 1/31/1999 2/7/1999 2/14/1999 2/21/1999 2/28/1999 3/7/1999 3/14/1999 3/21/1999 3/28/1999 4/4/1999 4/13/1999 4/18/1999 4/25/1999 5/2/1999 5/9/1999 5/16/1999 5/23/1999 5/30/1999 6/6/1999 6/13/1999 6/20/1999 6/27/1999 7/4/1999 7/11/1999 7/18/1999 7/25/1999 8/1/1999 8/8/1999 8/15/1999 8/22/1999 8/29/1999 9/5/1999 9/12/1999
7 13 12 30 25 28 19 13 11 12 37 23 37 35 38 10 13 48 47 30 11 17 49 8 3 24 36 26 44 23 49 18 49 12 24 14 16 48 21 30 49 14 12 46
48 34 37 22 16 8 36 12 36 45 10 28 43 17 40 15 26 24 9 17 31 26 29 42 24 2 33 33 20 17 26 6 27 13 8 20 20 25 34 27 16 23 46 17
17 39 4 19 27 43 48 18 41 25 35 36 38 48 43 3 45 29 41 49 35 1 45 6 27 13 26 38 25 9 24 32 26 15 10 24 39 2 18 9 6 22 49 8
26 28 30 34 33 31 23 38 38 18 41 3 36 45 33 43 2 23 2 27 18 29 31 47 29 30 3 30 16 44 19 30 41 38 13 9 49 22 32 40 43 30 47 26
10 15 46 32 26 18 41 25 43 30 20 2 40 36 32 37 11 7 30 3 7 6 39 2 26 26 10 3 31 11 11 24 16 43 28 4 28 31 35 44 36 6 35 15
15 37 36 15 22 24 29 33 18 21 43 38 20 1 29 28 31 32 10 5 22 10 26 20 23 27 14 23 24 31 15 40 31 34 44 39 22 43 10 7 9 15 45 23
9/19/1999 9/26/1999 10/3/1999 10/10/1999 10/17/1999 10/24/1999 10/31/1999 11/7/1999 11/14/1999 11/21/1999 11/28/1999 12/5/1999 12/12/1999 12/19/1999 12/26/1999 1/2/2000 1/9/2000 1/16/2000 1/23/2000 1/30/2000 2/6/2000 2/13/2000 2/20/2000 2/27/2000 3/5/2000 3/12/2000 3/19/2000 3/26/2000 4/2/2000 4/9/2000 4/16/2000 4/23/2000 4/30/2000 5/7/2000 5/14/2000 5/21/2000 5/28/2000 6/4/2000 6/11/2000 6/18/2000 6/25/2000 7/2/2000 7/9/2000 7/16/2000
33 49 13 18 45 35 27 36 25 6 31 18 39 31 12 13 33 16 46 14 8 2 23 23 8 36 23 30 5 3 43 3 19 30 5 25 12 49 45 48 4 29 11 11
37 46 19 24 48 47 38 40 47 23 10 38 38 37 32 8 29 7 41 4 12 47 44 12 48 49 37 11 10 31 34 20 30 37 4 28 6 23 7 9 3 43 16 40
19 26 33 17 33 6 34 8 43 2 39 41 26 32 4 15 39 22 17 13 42 23 6 36 28 16 42 23 25 22 7 45 33 33 27 39 46 13 36 32 13 36 27 47
47 12 42 46 5 20 11 33 6 43 11 33 24 38 30 2 17 13 6 34 6 48 5 38 23 2 47 1 18 35 30 42 31 34 3 40 37 10 24 20 31 4 3 22
22 22 3 41 9 5 5 5 18 13 35 6 18 22 41 1 41 1 29 12 20 33 45 41 7 47 21 6 35 40 28 11 1 29 41 17 47 8 21 17 34 30 45 9
26 39 28 12 15 45 47 49 20 40 29 7 16 13 33 37 13 6 2 40 29 8 11 17 17 19 48 43 27 18 3 31 41 16 37 37 17 38 25 6 49 47 4 48
7/23/2000 7/30/2000 8/6/2000 8/13/2000 8/20/2000 8/27/2000 9/3/2000 9/10/2000 9/17/2000 9/24/2000 10/1/2000 10/8/2000 10/15/2000 10/22/2000 10/29/2000 11/5/2000 11/12/2000 11/19/2000 11/26/2000 12/3/2000 12/10/2000 12/17/2000 12/24/2000 1/2/2001 1/7/2001 1/14/2001 1/21/2001 1/28/2001 2/4/2001 2/11/2001 2/18/2001 2/25/2001 3/4/2001 3/11/2001 3/18/2001 3/25/2001 4/1/2001 4/8/2001 4/15/2001 4/22/2001 4/29/2001 5/6/2001 5/13/2001 5/20/2001
4 45 12 35 34 1 33 17 4 20 15 30 13 15 44 23 37 3 46 31 17 27 13 16 18 30 40 7 14 39 34 32 8 42 22 9 43 43 5 6 46 34 24 3
23 23 18 47 35 36 22 29 12 18 33 25 4 14 9 32 20 46 36 47 36 21 16 46 47 7 14 11 24 15 6 4 38 7 36 26 32 44 6 36 38 17 33 41
20 16 29 26 25 38 3 14 47 10 23 1 11 36 7 37 21 26 47 29 45 31 34 18 45 2 13 20 39 20 32 1 27 14 2 7 30 36 9 14 12 44 3 47
2 35 49 16 2 29 2 46 26 38 9 5 8 21 34 27 32 36 6 40 47 4 15 15 20 32 26 10 21 16 29 40 16 15 41 39 16 23 44 18 41 13 37 14
14 24 9 18 8 15 34 11 11 22 47 18 9 11 33 46 6 17 25 7 19 19 17 25 9 49 19 32 36 21 4 38 19 21 1 18 48 34 8 19 30 47 26 23
43 1 11 48 10 21 11 23 17 41 24 9 27 9 29 39 44 10 38 5 10 35 9 31 39 12 32 21 43 19 19 25 40 12 9 15 15 21 34 21 10 12 32 8
5/27/2001 6/3/2001 6/10/2001 6/17/2001 6/24/2001 7/1/2001 7/8/2001 7/15/2001 7/22/2001 7/29/2001 8/5/2001 8/12/2001 8/19/2001 8/26/2001 9/2/2001 9/9/2001 9/16/2001 9/23/2001 9/30/2001 10/7/2001 10/14/2001 10/21/2001 10/28/2001 11/4/2001 11/11/2001 11/18/2001 11/25/2001 12/2/2001 12/9/2001 12/16/2001 12/23/2001 1/2/2002 1/6/2002 1/13/2002 1/20/2002 1/27/2002 2/3/2002 2/10/2002 2/17/2002 2/24/2002 3/3/2002 3/10/2002 3/17/2002 3/24/2002
19 10 19 12 43 49 18 1 30 12 30 45 34 27 2 6 26 28 35 18 31 44 41 4 2 16 39 43 46 23 29 14 26 10 24 13 4 43 22 32 38 11 5 44
47 3 22 24 44 17 42 42 40 2 43 26 41 16 1 8 23 33 47 15 45 45 18 23 37 21 22 25 4 34 40 18 39 31 29 49 30 32 36 6 49 27 34 10
28 9 16 28 48 41 8 36 42 47 22 47 33 10 13 40 29 18 40 33 44 29 33 32 1 23 49 16 24 48 8 29 6 33 35 47 39 39 47 17 48 41 47 21
38 39 17 44 3 13 23 29 22 23 13 22 47 21 42 41 41 16 37 41 27 1 39 10 33 25 33 30 22 42 2 47 25 43 5 15 14 42 34 36 32 14 45 37
29 12 42 17 46 27 21 25 19 34 49 18 23 22 25 43 15 45 15 49 20 37 35 30 40 15 40 32 2 33 22 28 14 45 43 5 20 36 16 30 26 7 9 36
9 14 33 39 41 8 22 30 13 32 32 17 35 38 3 9 39 9 39 46 42 21 28 13 23 3 30 27 40 19 1 6 16 41 30 35 42 14 3 27 24 22 1 24
3/31/2002 4/7/2002 4/14/2002 4/21/2002 4/28/2002 5/5/2002 5/12/2002 5/19/2002 5/26/2002 6/2/2002 6/9/2002 6/16/2002 6/23/2002 6/30/2002 7/7/2002 7/14/2002 7/21/2002 7/28/2002 8/4/2002 8/11/2002 8/18/2002 8/25/2002 9/1/2002 9/8/2002 9/15/2002 9/22/2002 9/29/2002 10/6/2002 10/13/2002 10/20/2002 10/27/2002 11/3/2002 11/10/2002 11/17/2002 11/24/2002 12/1/2002 12/8/2002 12/15/2002 12/22/2002 12/31/2002 1/12/2003 1/19/2003 1/26/2003 2/2/2003
24 47 14 22 38 7 44 1 47 2 31 33 41 34 6 29 41 1 29 6 44 19 4 31 36 33 21 27 48 15 38 27 24 6 27 30 8 15 6 8 38 45 38 35
47 13 48 21 3 35 45 42 19 27 25 45 47 27 36 5 5 20 21 48 28 18 16 48 15 7 14 35 38 30 15 46 22 44 24 24 2 32 47 42 8 2 36 26
32 4 5 25 6 48 36 7 38 19 29 22 12 33 1 21 28 36 14 9 47 28 37 45 14 43 3 7 25 44 44 11 9 27 7 32 5 11 44 32 23 30 16 49
33 44 9 2 12 47 32 4 1 6 10 39 5 48 18 6 39 11 32 12 15 8 20 47 8 29 44 20 6 17 13 17 47 29 17 37 14 38 11 41 24 24 26 45
44 39 11 1 43 40 33 9 48 10 20 14 31 41 34 10 47 3 46 36 7 22 1 6 38 13 4 6 37 5 11 49 8 24 34 16 10 18 22 16 27 23 18 40
22 29 34 49 40 17 28 10 21 30 24 27 18 49 33 38 9 28 23 10 38 31 43 17 12 37 24 24 22 48 41 21 38 47 4 3 25 41 8 3 1 28 41 22
2/9/2003 2/16/2003 2/23/2003 3/2/2003 3/9/2003 3/16/2003 3/23/2003 3/30/2003 4/6/2003 4/13/2003 4/20/2003 4/27/2003 5/4/2003 5/11/2003 5/18/2003 5/25/2003 6/1/2003 6/8/2003 6/15/2003 6/22/2003 6/29/2003 7/6/2003 7/13/2003 7/20/2003 7/27/2003 8/3/2003 8/10/2003 8/17/2003 8/24/2003 8/31/2003 9/7/2003 9/14/2003 9/21/2003 9/28/2003 10/5/2003 10/12/2003 10/19/2003 10/26/2003 11/2/2003 11/9/2003 11/16/2003 11/23/2003 11/30/2003 12/7/2003
31 7 12 9 20 33 43 29 29 39 2 26 10 8 15 2 29 14 17 14 12 36 45 5 33 48 14 30 7 29 47 36 46 46 27 43 16 14 6 40 18 19 4 12
6 26 19 18 38 28 14 31 28 12 38 45 48 13 2 20 33 30 41 37 15 25 15 4 30 1 49 23 5 24 2 9 14 49 42 28 13 48 40 18 2 17 32 45
37 47 23 46 15 13 19 46 7 5 23 13 32 14 8 29 16 13 44 46 18 20 20 24 2 14 47 15 4 40 5 4 16 1 3 9 24 20 46 46 3 27 9 42
18 48 37 6 33 31 31 3 12 19 48 39 47 9 9 47 14 38 34 38 33 12 22 34 23 17 6 9 40 38 1 41 2 17 13 24 43 37 45 22 33 3 29 27
10 24 42 10 30 45 15 2 43 41 8 35 13 22 44 4 1 39 30 27 45 48 41 9 32 12 24 5 48 17 45 28 22 42 46 2 26 38 30 41 27 31 11 23
16 33 14 28 8 18 18 21 40 38 12 11 44 21 36 12 48 9 24 10 40 43 25 8 17 44 39 48 28 33 15 13 19 23 38 18 4 5 29 45 21 15 10 20
12/14/2003 12/21/2003 1/4/2004 1/11/2004 1/18/2004 1/25/2004 2/1/2004 2/8/2004 2/15/2004 2/22/2004 2/29/2004 3/7/2004 3/14/2004 3/21/2004 3/28/2004 4/4/2004 4/11/2004 4/18/2004 4/25/2004 5/2/2004 5/9/2004 5/16/2004 5/23/2004 5/30/2004 6/6/2004 6/13/2004 6/20/2004 6/27/2004 7/4/2004 7/11/2004 7/18/2004 7/25/2004 8/1/2004 8/8/2004 8/15/2004 8/22/2004 8/29/2004 9/5/2004 9/12/2004 9/19/2004 9/26/2004 10/3/2004 10/10/2004 10/17/2004
27 36 3 32 34 6 14 5 38 12 23 40 26 34 17 38 28 35 13 31 11 33 24 23 30 10 3 37 36 18 32 30 27 9 43 20 40 16 48 27 8 42 28 44
42 17 2 36 12 20 42 33 6 7 10 47 21 3 10 45 9 12 15 39 9 8 44 19 1 23 49 13 4 17 3 26 49 44 13 9 32 28 20 43 36 29 10 14
44 8 35 28 11 9 37 3 31 32 13 27 41 39 46 5 24 42 6 32 6 43 27 36 7 37 48 32 12 36 46 44 32 19 32 12 23 4 49 42 37 6 46 10
24 37 45 11 26 10 40 48 33 10 17 34 36 4 11 15 17 44 29 6 32 24 5 21 20 12 27 31 17 5 36 5 6 37 31 41 30 26 2 1 11 13 40 3
41 44 37 24 42 49 31 6 8 13 30 16 44 27 13 24 5 14 3 49 41 7 41 37 28 14 28 49 8 11 27 14 48 25 22 27 49 1 3 3 29 44 25 22
2 20 31 25 13 43 6 15 7 22 20 8 12 37 19 1 12 40 11 46 38 36 6 38 29 9 2 29 5 23 13 8 25 2 1 42 1 34 19 28 48 22 24 16
10/24/2004 10/31/2004 11/7/2004 11/14/2004 11/21/2004 11/28/2004 12/5/2004 12/12/2004 12/19/2004 1/2/2005 1/9/2005 1/16/2005 1/23/2005 1/30/2005 2/6/2005 2/13/2005 2/20/2005 2/27/2005 3/6/2005 3/13/2005 3/20/2005 3/27/2005 4/3/2005 4/10/2005 4/17/2005 4/24/2005 5/1/2005 5/8/2005 5/15/2005 5/22/2005 5/29/2005 6/5/2005 6/12/2005 6/19/2005 6/26/2005 7/3/2005 7/10/2005 7/17/2005 7/24/2005 7/31/2005 8/7/2005 8/14/2005 8/21/2005 8/28/2005
17 29 31 33 4 30 15 29 28 4 11 30 29 3 29 41 46 12 13 19 37 14 14 9 36 35 3 45 48 48 21 42 4 14 44 41 39 12 45 17 15 34 9 23
19 7 37 29 30 45 11 14 16 35 6 19 12 34 20 46 21 47 24 47 3 16 29 14 4 33 44 15 14 17 31 11 20 49 30 15 2 26 26 40 48 32 28 12
44 46 17 40 2 24 23 43 15 34 17 48 21 5 26 36 39 33 15 22 17 18 24 34 27 32 33 47 41 39 34 17 45 26 23 44 48 1 8 28 12 1 23 14
23 12 49 21 49 26 22 7 26 1 3 42 46 39 25 14 2 4 36 20 32 7 15 44 1 47 12 41 20 43 32 44 30 31 39 3 12 35 1 8 13 16 21 31
26 6 29 16 34 36 26 36 44 30 49 17 33 21 24 17 24 41 10 30 31 35 3 37 39 11 26 28 24 10 47 22 38 36 29 23 20 2 19 1 10 37 16 16
16 11 43 11 32 19 12 4 36 9 31 13 5 16 48 21 30 3 32 48 26 38 22 8 43 29 43 7 17 29 4 3 19 38 34 40 37 19 42 29 11 5 27 1
9/4/2005 9/11/2005 9/18/2005 9/25/2005 10/2/2005 10/9/2005 10/16/2005 10/23/2005 10/30/2005 11/6/2005 11/13/2005 11/20/2005 11/27/2005 12/4/2005 12/11/2005 12/18/2005 1/1/2006 1/8/2006 1/15/2006 1/22/2006 1/29/2006 2/5/2006 2/12/2006 2/19/2006 2/26/2006 3/5/2006 3/12/2006 3/19/2006 3/26/2006 4/2/2006 4/9/2006 4/16/2006 4/23/2006 4/30/2006 5/7/2006 5/14/2006 5/21/2006 5/28/2006 6/4/2006 6/11/2006 6/18/2006 6/25/2006 7/2/2006 7/9/2006
13 2 12 45 11 36 36 16 43 24 35 24 35 14 20 15 15 49 13 3 12 25 35 36 43 34 31 30 15 7 34 27 18 37 8 12 34 2 27 20 4 44 39 34
27 28 29 1 46 2 15 29 13 44 17 42 49 29 10 36 41 14 24 37 25 23 43 1 25 12 42 35 27 29 49 39 43 48 28 4 48 30 10 35 13 45 40 13
34 1 6 11 7 37 43 28 29 41 18 13 33 41 4 37 35 33 43 34 49 15 20 31 49 43 46 3 19 3 18 10 30 28 41 45 29 29 19 13 2 10 41 32
29 41 11 3 26 44 7 33 30 5 44 44 8 13 49 1 17 1 28 41 18 48 18 33 32 31 30 42 18 16 17 34 39 45 48 3 36 6 42 10 8 35 38 41
15 20 40 27 8 41 38 6 23 49 26 2 3 46 22 47 7 42 22 43 11 37 39 43 18 5 14 6 11 21 41 19 31 11 26 43 13 23 46 41 24 39 30 18
24 42 36 48 27 22 41 24 18 2 39 9 20 25 7 17 20 34 29 9 6 36 25 46 33 15 44 46 16 34 45 28 20 46 44 25 1 45 12 31 11 28 5 26
7/16/2006 7/23/2006 7/30/2006 8/6/2006 8/13/2006 8/20/2006 8/27/2006 9/3/2006 9/10/2006 9/17/2006 9/24/2006 10/1/2006 10/8/2006 10/15/2006 10/22/2006 10/29/2006 11/5/2006 11/12/2006 11/19/2006 11/26/2006 12/3/2006 12/10/2006 12/17/2006 12/31/2006 1/7/2007 1/14/2007 1/21/2007 1/28/2007 2/4/2007 2/11/2007 2/18/2007 2/25/2007 3/4/2007 3/11/2007 3/18/2007 3/25/2007 4/1/2007 4/8/2007 4/15/2007 4/22/2007 4/29/2007 5/6/2007 5/13/2007 5/20/2007
1 5 40 26 2 44 16 20 20 4 29 13 24 35 1 20 25 15 3 17 2 39 46 46 31 39 27 49 28 13 5 5 15 41 5 42 44 10 35 6 31 41 16 36
25 26 47 33 45 36 26 6 34 23 13 19 34 8 35 29 47 41 41 40 4 11 19 29 41 43 30 8 6 7 38 24 41 35 21 44 49 38 28 49 28 12 1 26
36 21 8 23 20 2 31 22 1 21 36 49 16 46 47 34 42 22 35 28 3 48 16 8 37 21 47 26 33 1 35 13 29 13 18 17 43 40 6 16 36 22 44 42
22 28 6 32 48 21 40 48 13 32 22 33 18 41 20 4 43 38 26 29 12 26 48 15 10 9 20 37 8 5 48 28 45 1 45 9 19 45 12 36 48 11 26 1
10 48 29 18 21 9 37 23 30 3 16 39 41 5 25 27 29 18 34 1 29 33 12 36 46 7 48 2 42 11 32 42 17 20 30 23 10 26 15 35 15 30 4 30
11 33 37 13 12 13 33 19 38 37 47 16 2 37 46 9 5 20 21 19 20 30 3 10 25 22 10 36 20 27 15 14 22 12 42 7 21 44 27 17 39 44 19 18
5/27/2007 6/3/2007 6/10/2007 6/17/2007 6/24/2007 7/1/2007 7/8/2007 7/15/2007 7/22/2007 7/29/2007 8/5/2007 8/12/2007 8/19/2007 8/26/2007 9/2/2007 9/9/2007 9/16/2007 9/23/2007 9/30/2007 10/7/2007 10/14/2007 10/21/2007 10/28/2007 11/4/2007 11/11/2007 11/18/2007 11/25/2007 12/2/2007 12/9/2007 12/16/2007 12/30/2007 1/6/2008 1/13/2008 1/20/2008 1/27/2008 2/3/2008 2/10/2008 2/17/2008 2/24/2008 3/2/2008 3/9/2008 3/16/2008 3/23/2008 3/30/2008
17 16 48 25 28 29 8 36 24 43 44 42 46 46 45 1 34 45 25 2 30 27 47 28 26 33 15 4 14 16 4 26 33 29 36 29 25 11 32 9 21 27 23 42
13 44 22 10 18 39 41 41 47 19 4 43 34 35 43 25 25 40 41 42 43 42 10 48 2 28 31 23 38 10 15 7 35 40 6 7 9 27 47 35 45 13 1 45
21 5 18 26 11 15 46 44 46 13 38 18 45 42 44 22 41 28 39 31 32 21 15 12 47 21 40 6 46 41 42 48 23 45 47 34 27 35 42 39 29 16 30 43
